| Resumen Mensual | Temas Nuevos | Mensajes Nuevos | Usuarios Nuevos | Máx. usuarios conectados |
|---|---|---|---|---|
2026
|
0 | 0 | 6556 | 202 |
Noviembre 2026
|
0 | 0 | 282 | 31 |
Octubre 2026
|
0 | 0 | 757 | 50 |
| 2026-10-01 | 0 | 0 | 33 | 18 |
| 2026-10-02 | 0 | 0 | 28 | 23 |
| 2026-10-03 | 0 | 0 | 32 | 15 |
| 2026-10-04 | 0 | 0 | 16 | 15 |
| 2026-10-05 | 0 | 0 | 16 | 14 |
| 2026-10-06 | 0 | 0 | 18 | 17 |
| 2026-10-07 | 0 | 0 | 32 | 15 |
| 2026-10-08 | 0 | 0 | 16 | 18 |
| 2026-10-09 | 0 | 0 | 33 | 15 |
| 2026-10-10 | 0 | 0 | 25 | 16 |
| 2026-10-11 | 0 | 0 | 20 | 50 |
| 2026-10-12 | 0 | 0 | 41 | 17 |
| 2026-10-13 | 0 | 0 | 42 | 19 |
| 2026-10-14 | 0 | 0 | 28 | 14 |
| 2026-10-15 | 0 | 0 | 22 | 20 |
| 2026-10-16 | 0 | 0 | 11 | 16 |
| 2026-10-17 | 0 | 0 | 12 | 11 |
| 2026-10-18 | 0 | 0 | 21 | 16 |
| 2026-10-19 | 0 | 0 | 16 | 14 |
| 2026-10-20 | 0 | 0 | 20 | 14 |
| 2026-10-21 | 0 | 0 | 35 | 15 |
| 2026-10-22 | 0 | 0 | 41 | 13 |
| 2026-10-23 | 0 | 0 | 39 | 14 |
| 2026-10-24 | 0 | 0 | 24 | 13 |
| 2026-10-25 | 0 | 0 | 26 | 13 |
| 2026-10-26 | 0 | 0 | 18 | 22 |
| 2026-10-27 | 0 | 0 | 23 | 15 |
| 2026-10-28 | 0 | 0 | 20 | 37 |
| 2026-10-29 | 0 | 0 | 22 | 42 |
| 2026-10-30 | 0 | 0 | 14 | 25 |
| 2026-10-31 | 0 | 0 | 13 | 15 |
Septiembre 2026
|
0 | 0 | 512 | 202 |
Agosto 2026
|
0 | 0 | 706 | 49 |
| 2026-08-01 | 0 | 0 | 9 | 22 |
| 2026-08-02 | 0 | 0 | 26 | 21 |
| 2026-08-03 | 0 | 0 | 21 | 21 |
| 2026-08-04 | 0 | 0 | 28 | 19 |
| 2026-08-05 | 0 | 0 | 23 | 9 |
| 2026-08-06 | 0 | 0 | 25 | 27 |
| 2026-08-07 | 0 | 0 | 18 | 29 |
| 2026-08-08 | 0 | 0 | 16 | 32 |
| 2026-08-09 | 0 | 0 | 16 | 26 |
| 2026-08-10 | 0 | 0 | 13 | 10 |
| 2026-08-11 | 0 | 0 | 17 | 19 |
| 2026-08-12 | 0 | 0 | 18 | 49 |
| 2026-08-13 | 0 | 0 | 28 | 43 |
| 2026-08-14 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 2026-08-15 | 0 | 0 | 24 | 17 |
| 2026-08-16 | 0 | 0 | 29 | 16 |
| 2026-08-17 | 0 | 0 | 44 | 19 |
| 2026-08-18 | 0 | 0 | 28 | 14 |
| 2026-08-19 | 0 | 0 | 37 | 15 |
| 2026-08-20 | 0 | 0 | 18 | 10 |
| 2026-08-21 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 2026-08-22 | 0 | 0 | 28 | 15 |
| 2026-08-23 | 0 | 0 | 40 | 11 |
| 2026-08-24 | 0 | 0 | 53 | 16 |
| 2026-08-25 | 0 | 0 | 22 | 13 |
| 2026-08-26 | 0 | 0 | 14 | 12 |
| 2026-08-27 | 0 | 0 | 15 | 11 |
| 2026-08-28 | 0 | 0 | 23 | 14 |
| 2026-08-29 | 0 | 0 | 13 | 11 |
| 2026-08-30 | 0 | 0 | 10 | 14 |
| 2026-08-31 | 0 | 0 | 13 | 15 |
Julio 2026
|
0 | 0 | 481 | 31 |
| 2026-07-01 | 0 | 0 | 14 | 26 |
| 2026-07-02 | 0 | 0 | 9 | 20 |
| 2026-07-03 | 0 | 0 | 12 | 24 |
| 2026-07-04 | 0 | 0 | 14 | 30 |
| 2026-07-05 | 0 | 0 | 15 | 29 |
| 2026-07-06 | 0 | 0 | 8 | 20 |
| 2026-07-07 | 0 | 0 | 17 | 25 |
| 2026-07-08 | 0 | 0 | 17 | 25 |
| 2026-07-09 | 0 | 0 | 19 | 26 |
| 2026-07-10 | 0 | 0 | 18 | 22 |
| 2026-07-11 | 0 | 0 | 12 | 18 |
| 2026-07-12 | 0 | 0 | 17 | 25 |
| 2026-07-13 | 0 | 0 | 19 | 27 |
| 2026-07-14 | 0 | 0 | 13 | 27 |
| 2026-07-15 | 0 | 0 | 14 | 24 |
| 2026-07-16 | 0 | 0 | 20 | 28 |
| 2026-07-17 | 0 | 0 | 19 | 11 |
| 2026-07-18 | 0 | 0 | 18 | 30 |
| 2026-07-19 | 0 | 0 | 9 | 27 |
| 2026-07-20 | 0 | 0 | 13 | 25 |
| 2026-07-21 | 0 | 0 | 15 | 28 |
| 2026-07-22 | 0 | 0 | 12 | 19 |
| 2026-07-23 | 0 | 0 | 17 | 21 |
| 2026-07-24 | 0 | 0 | 15 | 31 |
| 2026-07-25 | 0 | 0 | 15 | 23 |
| 2026-07-26 | 0 | 0 | 17 | 31 |
| 2026-07-27 | 0 | 0 | 19 | 28 |
| 2026-07-28 | 0 | 0 | 14 | 22 |
| 2026-07-29 | 0 | 0 | 18 | 25 |
| 2026-07-30 | 0 | 0 | 16 | 20 |
| 2026-07-31 | 0 | 0 | 26 | 22 |
Junio 2026
|
0 | 0 | 572 | 105 |
Mayo 2026
|
0 | 0 | 724 | 43 |
Abril 2026
|
0 | 0 | 654 | 144 |
Marzo 2026
|
0 | 0 | 511 | 42 |
Febrero 2026
|
0 | 0 | 614 | 100 |
Enero 2026
|
0 | 0 | 743 | 59 |
2025
|
0 | 0 | 10135 | 109 |
Diciembre 2025
|
0 | 0 | 733 | 43 |
| 2025-12-01 | 0 | 0 | 19 | 12 |
| 2025-12-02 | 0 | 0 | 28 | 11 |
| 2025-12-03 | 0 | 0 | 16 | 20 |
| 2025-12-04 | 0 | 0 | 15 | 20 |
| 2025-12-05 | 0 | 0 | 35 | 13 |
| 2025-12-06 | 0 | 0 | 24 | 15 |
| 2025-12-07 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 2025-12-08 | 0 | 0 | 24 | 36 |
| 2025-12-09 | 0 | 0 | 32 | 30 |
| 2025-12-10 | 0 | 0 | 21 | 24 |
| 2025-12-11 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 2025-12-12 | 0 | 0 | 28 | 43 |
| 2025-12-13 | 0 | 0 | 28 | 30 |
| 2025-12-14 | 0 | 0 | 29 | 21 |
| 2025-12-15 | 0 | 0 | 36 | 28 |
| 2025-12-16 | 0 | 0 | 20 | 28 |
| 2025-12-17 | 0 | 0 | 24 | 19 |
| 2025-12-18 | 0 | 0 | 22 | 22 |
| 2025-12-19 | 0 | 0 | 26 | 20 |
| 2025-12-20 | 0 | 0 | 19 | 20 |
| 2025-12-21 | 0 | 0 | 13 | 33 |
| 2025-12-22 | 0 | 0 | 23 | 20 |
| 2025-12-23 | 0 | 0 | 21 | 22 |
| 2025-12-24 | 0 | 0 | 20 | 16 |
| 2025-12-25 | 0 | 0 | 13 | 18 |
| 2025-12-26 | 0 | 0 | 21 | 13 |
| 2025-12-27 | 0 | 0 | 29 | 36 |
| 2025-12-28 | 0 | 0 | 25 | 30 |
| 2025-12-29 | 0 | 0 | 21 | 33 |
| 2025-12-30 | 0 | 0 | 29 | 23 |
| 2025-12-31 | 0 | 0 | 24 | 22 |
Noviembre 2025
|
0 | 0 | 579 | 73 |
| 2025-11-01 | 0 | 0 | 21 | 20 |
| 2025-11-02 | 0 | 0 | 11 | 18 |
| 2025-11-03 | 0 | 0 | 14 | 30 |
| 2025-11-04 | 0 | 0 | 18 | 22 |
| 2025-11-05 | 0 | 0 | 22 | 73 |
| 2025-11-06 | 0 | 0 | 13 | 36 |
| 2025-11-07 | 0 | 0 | 15 | 30 |
| 2025-11-08 | 0 | 0 | 16 | 28 |
| 2025-11-09 | 0 | 0 | 17 | 18 |
| 2025-11-10 | 0 | 0 | 19 | 18 |
| 2025-11-11 | 0 | 0 | 20 | 18 |
| 2025-11-12 | 0 | 0 | 13 | 26 |
| 2025-11-13 | 0 | 0 | 15 | 20 |
| 2025-11-14 | 0 | 0 | 16 | 19 |
| 2025-11-15 | 0 | 0 | 25 | 21 |
| 2025-11-16 | 0 | 0 | 22 | 20 |
| 2025-11-17 | 0 | 0 | 29 | 21 |
| 2025-11-18 | 0 | 0 | 15 | 21 |
| 2025-11-19 | 0 | 0 | 16 | 28 |
| 2025-11-20 | 0 | 0 | 15 | 24 |
| 2025-11-21 | 0 | 0 | 27 | 13 |
| 2025-11-22 | 0 | 0 | 21 | 18 |
| 2025-11-23 | 0 | 0 | 25 | 18 |
| 2025-11-24 | 0 | 0 | 27 | 15 |
| 2025-11-25 | 0 | 0 | 24 | 20 |
| 2025-11-26 | 0 | 0 | 19 | 17 |
| 2025-11-27 | 0 | 0 | 26 | 18 |
| 2025-11-28 | 0 | 0 | 16 | 17 |
| 2025-11-29 | 0 | 0 | 17 | 15 |
| 2025-11-30 | 0 | 0 | 25 | 18 |
Octubre 2025
|
0 | 0 | 551 | 58 |
| 2025-10-01 | 0 | 0 | 27 | 54 |
| 2025-10-02 | 0 | 0 | 19 | 58 |
| 2025-10-03 | 0 | 0 | 25 | 23 |
| 2025-10-04 | 0 | 0 | 23 | 26 |
| 2025-10-05 | 0 | 0 | 24 | 18 |
| 2025-10-06 | 0 | 0 | 19 | 19 |
| 2025-10-07 | 0 | 0 | 28 | 22 |
| 2025-10-08 | 0 | 0 | 28 | 24 |
| 2025-10-09 | 0 | 0 | 17 | 19 |
| 2025-10-10 | 0 | 0 | 19 | 20 |
| 2025-10-11 | 0 | 0 | 19 | 22 |
| 2025-10-12 | 0 | 0 | 12 | 18 |
| 2025-10-13 | 0 | 0 | 16 | 17 |
| 2025-10-14 | 0 | 0 | 16 | 37 |
| 2025-10-15 | 0 | 0 | 18 | 25 |
| 2025-10-16 | 0 | 0 | 12 | 19 |
| 2025-10-17 | 0 | 0 | 17 | 20 |
| 2025-10-18 | 0 | 0 | 17 | 15 |
| 2025-10-19 | 0 | 0 | 11 | 16 |
| 2025-10-20 | 0 | 0 | 13 | 20 |
| 2025-10-21 | 0 | 0 | 15 | 20 |
| 2025-10-22 | 0 | 0 | 18 | 19 |
| 2025-10-23 | 0 | 0 | 21 | 17 |
| 2025-10-24 | 0 | 0 | 15 | 15 |
| 2025-10-25 | 0 | 0 | 9 | 13 |
| 2025-10-26 | 0 | 0 | 11 | 16 |
| 2025-10-27 | 0 | 0 | 11 | 14 |
| 2025-10-28 | 0 | 0 | 16 | 20 |
| 2025-10-29 | 0 | 0 | 22 | 17 |
| 2025-10-30 | 0 | 0 | 15 | 13 |
| 2025-10-31 | 0 | 0 | 18 | 16 |
Septiembre 2025
|
0 | 0 | 769 | 46 |
Agosto 2025
|
0 | 0 | 800 | 42 |
| 2025-08-01 | 0 | 0 | 21 | 18 |
| 2025-08-02 | 0 | 0 | 21 | 22 |
| 2025-08-03 | 0 | 0 | 24 | 14 |
| 2025-08-04 | 0 | 0 | 22 | 20 |
| 2025-08-05 | 0 | 0 | 33 | 20 |
| 2025-08-06 | 0 | 0 | 27 | 25 |
| 2025-08-07 | 0 | 0 | 27 | 25 |
| 2025-08-08 | 0 | 0 | 18 | 33 |
| 2025-08-09 | 0 | 0 | 18 | 30 |
| 2025-08-10 | 0 | 0 | 27 | 42 |
| 2025-08-11 | 0 | 0 | 29 | 32 |
| 2025-08-12 | 0 | 0 | 27 | 16 |
| 2025-08-13 | 0 | 0 | 29 | 17 |
| 2025-08-14 | 0 | 0 | 26 | 16 |
| 2025-08-15 | 0 | 0 | 32 | 15 |
| 2025-08-16 | 0 | 0 | 28 | 13 |
| 2025-08-17 | 0 | 0 | 18 | 14 |
| 2025-08-18 | 0 | 0 | 21 | 14 |
| 2025-08-19 | 0 | 0 | 26 | 14 |
| 2025-08-20 | 0 | 0 | 21 | 13 |
| 2025-08-21 | 0 | 0 | 20 | 12 |
| 2025-08-22 | 0 | 0 | 29 | 10 |
| 2025-08-23 | 0 | 0 | 36 | 14 |
| 2025-08-24 | 0 | 0 | 25 | 13 |
| 2025-08-25 | 0 | 0 | 29 | 14 |
| 2025-08-26 | 0 | 0 | 19 | 14 |
| 2025-08-27 | 0 | 0 | 28 | 15 |
| 2025-08-28 | 0 | 0 | 23 | 14 |
| 2025-08-29 | 0 | 0 | 36 | 19 |
| 2025-08-30 | 0 | 0 | 32 | 15 |
| 2025-08-31 | 0 | 0 | 28 | 15 |
Julio 2025
|
0 | 0 | 665 | 31 |
| 2025-07-01 | 0 | 0 | 23 | 19 |
| 2025-07-02 | 0 | 0 | 9 | 29 |
| 2025-07-07 | 0 | 0 | 17 | 14 |
| 2025-07-08 | 0 | 0 | 34 | 19 |
| 2025-07-09 | 0 | 0 | 19 | 28 |
| 2025-07-10 | 0 | 0 | 26 | 22 |
| 2025-07-11 | 0 | 0 | 21 | 31 |
| 2025-07-12 | 0 | 0 | 16 | 23 |
| 2025-07-13 | 0 | 0 | 19 | 24 |
| 2025-07-14 | 0 | 0 | 14 | 18 |
| 2025-07-15 | 0 | 0 | 23 | 12 |
| 2025-07-16 | 0 | 0 | 19 | 11 |
| 2025-07-17 | 0 | 0 | 35 | 12 |
| 2025-07-18 | 0 | 0 | 35 | 16 |
| 2025-07-19 | 0 | 0 | 35 | 9 |
| 2025-07-20 | 0 | 0 | 23 | 13 |
| 2025-07-21 | 0 | 0 | 30 | 15 |
| 2025-07-22 | 0 | 0 | 28 | 18 |
| 2025-07-23 | 0 | 0 | 23 | 11 |
| 2025-07-24 | 0 | 0 | 22 | 10 |
| 2025-07-25 | 0 | 0 | 37 | 12 |
| 2025-07-26 | 0 | 0 | 23 | 10 |
| 2025-07-27 | 0 | 0 | 27 | 14 |
| 2025-07-28 | 0 | 0 | 16 | 15 |
| 2025-07-29 | 0 | 0 | 33 | 13 |
| 2025-07-30 | 0 | 0 | 28 | 16 |
| 2025-07-31 | 0 | 0 | 30 | 14 |
Junio 2025
|
0 | 0 | 847 | 47 |
| 2025-06-01 | 0 | 0 | 29 | 20 |
| 2025-06-02 | 0 | 0 | 53 | 25 |
| 2025-06-03 | 0 | 0 | 29 | 28 |
| 2025-06-04 | 0 | 0 | 31 | 39 |
| 2025-06-05 | 0 | 0 | 23 | 24 |
| 2025-06-06 | 0 | 0 | 33 | 28 |
| 2025-06-07 | 0 | 0 | 31 | 21 |
| 2025-06-08 | 0 | 0 | 30 | 22 |
| 2025-06-09 | 0 | 0 | 30 | 30 |
| 2025-06-10 | 0 | 0 | 30 | 47 |
| 2025-06-11 | 0 | 0 | 27 | 36 |
| 2025-06-12 | 0 | 0 | 23 | 25 |
| 2025-06-13 | 0 | 0 | 28 | 20 |
| 2025-06-14 | 0 | 0 | 24 | 21 |
| 2025-06-15 | 0 | 0 | 23 | 20 |
| 2025-06-16 | 0 | 0 | 21 | 23 |
| 2025-06-17 | 0 | 0 | 18 | 24 |
| 2025-06-18 | 0 | 0 | 30 | 33 |
| 2025-06-19 | 0 | 0 | 31 | 27 |
| 2025-06-20 | 0 | 0 | 41 | 19 |
| 2025-06-21 | 0 | 0 | 28 | 25 |
| 2025-06-22 | 0 | 0 | 24 | 17 |
| 2025-06-23 | 0 | 0 | 39 | 15 |
| 2025-06-24 | 0 | 0 | 21 | 12 |
| 2025-06-25 | 0 | 0 | 19 | 17 |
| 2025-06-26 | 0 | 0 | 31 | 27 |
| 2025-06-27 | 0 | 0 | 38 | 25 |
| 2025-06-28 | 0 | 0 | 23 | 20 |
| 2025-06-29 | 0 | 0 | 26 | 18 |
| 2025-06-30 | 0 | 0 | 13 | 13 |
Mayo 2025
|
0 | 0 | 916 | 41 |
Abril 2025
|
0 | 0 | 799 | 54 |
Marzo 2025
|
0 | 0 | 1164 | 64 |
Febrero 2025
|
0 | 0 | 1273 | 109 |
Enero 2025
|
0 | 0 | 1039 | 102 |
2024
|
0 | 0 | 12919 | 125 |
Diciembre 2024
|
0 | 0 | 777 | 20 |
Noviembre 2024
|
0 | 0 | 662 | 101 |
Octubre 2024
|
0 | 0 | 755 | 82 |
Septiembre 2024
|
0 | 0 | 735 | 26 |
| 2024-09-01 | 0 | 0 | 24 | 16 |
| 2024-09-02 | 0 | 0 | 25 | 17 |
| 2024-09-03 | 0 | 0 | 30 | 11 |
| 2024-09-04 | 0 | 0 | 29 | 14 |
| 2024-09-05 | 0 | 0 | 32 | 11 |
| 2024-09-06 | 0 | 0 | 33 | 11 |
| 2024-09-07 | 0 | 0 | 18 | 12 |
| 2024-09-08 | 0 | 0 | 18 | 19 |
| 2024-09-09 | 0 | 0 | 27 | 15 |
| 2024-09-10 | 0 | 0 | 29 | 12 |
| 2024-09-11 | 0 | 0 | 26 | 13 |
| 2024-09-12 | 0 | 0 | 27 | 14 |
| 2024-09-13 | 0 | 0 | 25 | 11 |
| 2024-09-14 | 0 | 0 | 22 | 23 |
| 2024-09-15 | 0 | 0 | 12 | 9 |
| 2024-09-16 | 0 | 0 | 35 | 22 |
| 2024-09-17 | 0 | 0 | 14 | 14 |
| 2024-09-18 | 0 | 0 | 31 | 12 |
| 2024-09-19 | 0 | 0 | 31 | 21 |
| 2024-09-20 | 0 | 0 | 29 | 11 |
| 2024-09-21 | 0 | 0 | 28 | 8 |
| 2024-09-22 | 0 | 0 | 27 | 8 |
| 2024-09-23 | 0 | 0 | 27 | 14 |
| 2024-09-24 | 0 | 0 | 26 | 9 |
| 2024-09-25 | 0 | 0 | 18 | 8 |
| 2024-09-26 | 0 | 0 | 17 | 10 |
| 2024-09-27 | 0 | 0 | 27 | 12 |
| 2024-09-28 | 0 | 0 | 12 | 8 |
| 2024-09-29 | 0 | 0 | 20 | 9 |
| 2024-09-30 | 0 | 0 | 16 | 26 |
Agosto 2024
|
0 | 0 | 707 | 125 |
| 2024-08-01 | 0 | 0 | 8 | 13 |
| 2024-08-02 | 0 | 0 | 15 | 19 |
| 2024-08-03 | 0 | 0 | 16 | 17 |
| 2024-08-04 | 0 | 0 | 10 | 18 |
| 2024-08-05 | 0 | 0 | 18 | 27 |
| 2024-08-06 | 0 | 0 | 22 | 21 |
| 2024-08-07 | 0 | 0 | 25 | 18 |
| 2024-08-08 | 0 | 0 | 28 | 22 |
| 2024-08-09 | 0 | 0 | 17 | 14 |
| 2024-08-10 | 0 | 0 | 19 | 16 |
| 2024-08-11 | 0 | 0 | 18 | 125 |
| 2024-08-12 | 0 | 0 | 25 | 36 |
| 2024-08-13 | 0 | 0 | 38 | 17 |
| 2024-08-14 | 0 | 0 | 30 | 20 |
| 2024-08-15 | 0 | 0 | 24 | 24 |
| 2024-08-16 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 2024-08-17 | 0 | 0 | 19 | 18 |
| 2024-08-18 | 0 | 0 | 18 | 18 |
| 2024-08-19 | 0 | 0 | 14 | 16 |
| 2024-08-20 | 0 | 0 | 34 | 15 |
| 2024-08-21 | 0 | 0 | 24 | 16 |
| 2024-08-22 | 0 | 0 | 32 | 9 |
| 2024-08-23 | 0 | 0 | 25 | 12 |
| 2024-08-24 | 0 | 0 | 22 | 15 |
| 2024-08-25 | 0 | 0 | 20 | 15 |
| 2024-08-26 | 0 | 0 | 18 | 21 |
| 2024-08-27 | 0 | 0 | 35 | 18 |
| 2024-08-28 | 0 | 0 | 29 | 26 |
| 2024-08-29 | 0 | 0 | 22 | 15 |
| 2024-08-30 | 0 | 0 | 32 | 17 |
| 2024-08-31 | 0 | 0 | 27 | 17 |
Julio 2024
|
0 | 0 | 681 | 32 |
| 2024-07-01 | 0 | 0 | 28 | 18 |
| 2024-07-02 | 0 | 0 | 21 | 29 |
| 2024-07-03 | 0 | 0 | 23 | 24 |
| 2024-07-04 | 0 | 0 | 18 | 19 |
| 2024-07-05 | 0 | 0 | 26 | 32 |
| 2024-07-06 | 0 | 0 | 15 | 24 |
| 2024-07-07 | 0 | 0 | 22 | 18 |
| 2024-07-08 | 0 | 0 | 15 | 20 |
| 2024-07-09 | 0 | 0 | 24 | 19 |
| 2024-07-10 | 0 | 0 | 24 | 16 |
| 2024-07-11 | 0 | 0 | 37 | 26 |
| 2024-07-12 | 0 | 0 | 18 | 21 |
| 2024-07-13 | 0 | 0 | 23 | 24 |
| 2024-07-14 | 0 | 0 | 15 | 18 |
| 2024-07-15 | 0 | 0 | 18 | 15 |
| 2024-07-16 | 0 | 0 | 22 | 28 |
| 2024-07-17 | 0 | 0 | 29 | 17 |
| 2024-07-18 | 0 | 0 | 17 | 18 |
| 2024-07-19 | 0 | 0 | 13 | 18 |
| 2024-07-20 | 0 | 0 | 16 | 16 |
| 2024-07-21 | 0 | 0 | 27 | 16 |
| 2024-07-22 | 0 | 0 | 27 | 16 |
| 2024-07-23 | 0 | 0 | 21 | 20 |
| 2024-07-24 | 0 | 0 | 25 | 23 |
| 2024-07-25 | 0 | 0 | 23 | 23 |
| 2024-07-26 | 0 | 0 | 23 | 16 |
| 2024-07-27 | 0 | 0 | 20 | 15 |
| 2024-07-28 | 0 | 0 | 31 | 16 |
| 2024-07-29 | 0 | 0 | 19 | 16 |
| 2024-07-30 | 0 | 0 | 24 | 14 |
| 2024-07-31 | 0 | 0 | 17 | 23 |
Junio 2024
|
0 | 0 | 887 | 33 |
Mayo 2024
|
0 | 0 | 1245 | 34 |
| 2024-05-01 | 0 | 0 | 39 | 23 |
| 2024-05-02 | 0 | 0 | 56 | 18 |
| 2024-05-03 | 0 | 0 | 71 | 22 |
| 2024-05-04 | 0 | 0 | 76 | 22 |
| 2024-05-05 | 0 | 0 | 48 | 21 |
| 2024-05-06 | 0 | 0 | 56 | 11 |
| 2024-05-07 | 0 | 0 | 46 | 29 |
| 2024-05-08 | 0 | 0 | 43 | 34 |
| 2024-05-09 | 0 | 0 | 35 | 28 |
| 2024-05-10 | 0 | 0 | 35 | 30 |
| 2024-05-11 | 0 | 0 | 38 | 19 |
| 2024-05-12 | 0 | 0 | 30 | 18 |
| 2024-05-13 | 0 | 0 | 27 | 15 |
| 2024-05-14 | 0 | 0 | 41 | 15 |
| 2024-05-15 | 0 | 0 | 75 | 16 |
| 2024-05-16 | 0 | 0 | 29 | 11 |
| 2024-05-17 | 0 | 0 | 26 | 19 |
| 2024-05-18 | 0 | 0 | 24 | 16 |
| 2024-05-19 | 0 | 0 | 29 | 17 |
| 2024-05-20 | 0 | 0 | 49 | 18 |
| 2024-05-21 | 0 | 0 | 34 | 17 |
| 2024-05-22 | 0 | 0 | 28 | 19 |
| 2024-05-23 | 0 | 0 | 39 | 15 |
| 2024-05-24 | 0 | 0 | 24 | 23 |
| 2024-05-25 | 0 | 0 | 36 | 17 |
| 2024-05-26 | 0 | 0 | 23 | 20 |
| 2024-05-27 | 0 | 0 | 34 | 17 |
| 2024-05-28 | 0 | 0 | 36 | 19 |
| 2024-05-29 | 0 | 0 | 49 | 14 |
| 2024-05-30 | 0 | 0 | 40 | 14 |
| 2024-05-31 | 0 | 0 | 29 | 13 |
Abril 2024
|
0 | 0 | 1459 | 39 |
| 2024-04-01 | 0 | 0 | 47 | 25 |
| 2024-04-02 | 0 | 0 | 54 | 19 |
| 2024-04-03 | 0 | 0 | 46 | 24 |
| 2024-04-04 | 0 | 0 | 23 | 39 |
| 2024-04-05 | 0 | 0 | 35 | 15 |
| 2024-04-06 | 0 | 0 | 53 | 20 |
| 2024-04-07 | 0 | 0 | 53 | 26 |
| 2024-04-08 | 0 | 0 | 34 | 14 |
| 2024-04-09 | 0 | 0 | 47 | 15 |
| 2024-04-10 | 0 | 0 | 23 | 12 |
| 2024-04-11 | 0 | 0 | 60 | 16 |
| 2024-04-12 | 0 | 0 | 38 | 17 |
| 2024-04-13 | 0 | 0 | 49 | 14 |
| 2024-04-14 | 0 | 0 | 38 | 19 |
| 2024-04-15 | 0 | 0 | 46 | 15 |
| 2024-04-16 | 0 | 0 | 48 | 18 |
| 2024-04-17 | 0 | 0 | 50 | 29 |
| 2024-04-18 | 0 | 0 | 61 | 26 |
| 2024-04-19 | 0 | 0 | 56 | 23 |
| 2024-04-20 | 0 | 0 | 65 | 14 |
| 2024-04-21 | 0 | 0 | 45 | 19 |
| 2024-04-22 | 0 | 0 | 59 | 17 |
| 2024-04-23 | 0 | 0 | 75 | 17 |
| 2024-04-24 | 0 | 0 | 54 | 21 |
| 2024-04-25 | 0 | 0 | 72 | 22 |
| 2024-04-26 | 0 | 0 | 59 | 26 |
| 2024-04-27 | 0 | 0 | 68 | 15 |
| 2024-04-28 | 0 | 0 | 30 | 15 |
| 2024-04-29 | 0 | 0 | 34 | 17 |
| 2024-04-30 | 0 | 0 | 37 | 18 |
Marzo 2024
|
0 | 0 | 1972 | 49 |
Febrero 2024
|
0 | 0 | 1633 | 53 |
Enero 2024
|
0 | 0 | 1406 | 49 |
| 2024-01-01 | 0 | 0 | 25 | 10 |
| 2024-01-02 | 0 | 0 | 26 | 13 |
| 2024-01-03 | 0 | 0 | 41 | 25 |
| 2024-01-04 | 0 | 0 | 40 | 21 |
| 2024-01-05 | 0 | 0 | 31 | 9 |
| 2024-01-06 | 0 | 0 | 28 | 25 |
| 2024-01-07 | 0 | 0 | 38 | 20 |
| 2024-01-08 | 0 | 0 | 31 | 17 |
| 2024-01-09 | 0 | 0 | 44 | 13 |
| 2024-01-10 | 0 | 0 | 41 | 12 |
| 2024-01-11 | 0 | 0 | 44 | 13 |
| 2024-01-12 | 0 | 0 | 45 | 26 |
| 2024-01-13 | 0 | 0 | 53 | 27 |
| 2024-01-14 | 0 | 0 | 81 | 27 |
| 2024-01-15 | 0 | 0 | 49 | 26 |
| 2024-01-16 | 0 | 0 | 59 | 14 |
| 2024-01-17 | 0 | 0 | 53 | 23 |
| 2024-01-18 | 0 | 0 | 60 | 25 |
| 2024-01-19 | 0 | 0 | 48 | 21 |
| 2024-01-20 | 0 | 0 | 45 | 20 |
| 2024-01-21 | 0 | 0 | 56 | 39 |
| 2024-01-22 | 0 | 0 | 40 | 21 |
| 2024-01-23 | 0 | 0 | 38 | 20 |
| 2024-01-24 | 0 | 0 | 49 | 17 |
| 2024-01-25 | 0 | 0 | 42 | 18 |
| 2024-01-26 | 0 | 0 | 54 | 17 |
| 2024-01-27 | 0 | 0 | 59 | 42 |
| 2024-01-28 | 0 | 0 | 59 | 14 |
| 2024-01-29 | 0 | 0 | 39 | 14 |
| 2024-01-30 | 0 | 0 | 47 | 49 |
| 2024-01-31 | 0 | 0 | 41 | 14 |
2023
|
0 | 0 | 15529 | 56 |
Diciembre 2023
|
0 | 0 | 1302 | 25 |
| 2023-12-01 | 0 | 0 | 53 | 25 |
| 2023-12-02 | 0 | 0 | 41 | 25 |
| 2023-12-03 | 0 | 0 | 53 | 16 |
| 2023-12-04 | 0 | 0 | 47 | 15 |
| 2023-12-05 | 0 | 0 | 48 | 13 |
| 2023-12-06 | 0 | 0 | 40 | 14 |
| 2023-12-07 | 0 | 0 | 56 | 14 |
| 2023-12-08 | 0 | 0 | 45 | 15 |
| 2023-12-09 | 0 | 0 | 48 | 12 |
| 2023-12-10 | 0 | 0 | 23 | 9 |
| 2023-12-11 | 0 | 0 | 43 | 13 |
| 2023-12-12 | 0 | 0 | 45 | 10 |
| 2023-12-13 | 0 | 0 | 41 | 8 |
| 2023-12-14 | 0 | 0 | 64 | 13 |
| 2023-12-15 | 0 | 0 | 37 | 24 |
| 2023-12-16 | 0 | 0 | 54 | 23 |
| 2023-12-17 | 0 | 0 | 59 | 24 |
| 2023-12-18 | 0 | 0 | 51 | 13 |
| 2023-12-19 | 0 | 0 | 51 | 14 |
| 2023-12-20 | 0 | 0 | 45 | 14 |
